Коды акций Российских эмитентов (bloomberg.com)
| NAME | SYMBOL |
| Aeroflot - Russian Airlines OJSC | AFLT:RM |
| Severstal OAO | CHMF:RM |
| Federal Grid Co Unified Energy System JSC | FEES:RM |
| Gazprom OAO | GAZP:RM |
| MMC Norilsk Nickel OJSC | GMKN:RM |
| Federal Hydrogenerating Co JSC | HYDR:RM |
| Lukoil OAO | LKOH:RM |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works | MAGN:RM |
| Mosenergo OAO | MSNG:RM |
| Mobile Telesystems OJSC | MTSI:RM |
| Novolipetsk Steel OJSC | NLMK:RM |
| NovaTek OAO | NOTK:RM |
| PIK Group | PIKK:RM |
| Polyus Gold OJSC | PLZL:RM |
| Polymetal JSC | PMTL:RM |
| Rosneft Oil Co | ROSN:RM |
| Rostelecom OJSC | RTKM:RM |
| Sberbank of Russia | SBER03:RM |
| Gazprom Neft JSC | SIBN:RM |
| Surgutneftegas OJSC | SNGS:RM |
| Tatneft | TATN3:RM |
| Uralkali | URKA:RM |
| VTB Bank OJSC | VTBR:RM |
Индексы долларовых облигаций (J.P. Morgan Emerging Market Bond Index)
| Страна | Индекс | Код |
| Brazil | JPM CEMBI Brazil Yield | JCBYBR:IND |
| India | JPM CEMBI India Yield | JCBYIN:IND |
| Russia | JPM CEMBI Russia Yield | JCBYR:IND |
| Hong Kong | JPM CEMBI Hong Kong Yield | JCBYHK:IND |
| Indonesia | JPM CEMBI Indonesia Yield | JCBYID:IND |
| Mexico | JPM CEMBI Mexico Yield | JCBYMX:IND |
| China | JPM CEMBI China Yield | JCBYCN:IND |
Рынки Гособлигаций (в нац. валюте)
Рынок CDS (Кредитные Дефолтные Свопы)
| Argentina CT350188:IND Austria CAUT1U5:IND Bulgaria CBULG1U5:IND Brazil CBRZ1U5:IND Chile CCHIL1U5:IND China CCHIN1U5:IND Egypt CEGY1U5:IND Finland CFIN1E5:IND France CFRTR1U5:IND Germany CDBR1U5:IND Greece CGGB1U5:IND Iceland CT368512:IND Ireland CT777651:IND Italy CITLY1U5:IND Kazakhstan CKAZ1U5:IND Latvia CT404983:IND Malaysia CMLAY1U5:IND | Mexico CMEX1U5:IND Pakistan CPKT1U5:IND Poland CPOLD1U5:IND Portugal CPGB1U5:IND Hungary CHUN1U5:IND Russia CRUSS1U5:IND South-Africa CSOAF1U5:IND South-Korea CKREA1U5:IND Spain CSPA1U5:IND State of California CT850113:IND Sweden CT777839:IND Thailand CTHAI1U5:IND Turkey CTURK1U5:IND Ukraine CUKR1U5:IND United Kingdom CUKT1U5:IND USA CT786896:IND Venezuela CVENZ1U5:IND |